Вакансии для жителей Коврова от Сигма
| Дата | Вакансия | Фирма | Зарплата, руб |
|---|---|---|---|
| 22.10 | Супервайзер по развитию розничной сети | Сигма | 70000—120000 |
| 28.09 | Повар | Сигма | 55000—60000 |
| 25.09 | Менеджер по персоналу | Сигма | 50000—50000 |
| 20.09 | Фармацевт | Сигма | 60000—60000 |
| 20.09 | Продавец продовольственных товаров | Сигма | 70000—70000 |
| 20.09 | Директор магазина/Заместитель директора магазина | Сигма | 80000—120000 |

